توضیحات
ادامه مطلب
$4,770,000.00
ادامه مطلب
ابعاد | 158.3×75.3×8.4 |
---|---|
نسخه بلوتوث | 5.2 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | 3|1800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 5|850, 8|900, LTE band 1|2100 |
رادیو | FM radio |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.2 |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS), قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | Android, Android 11, MP3 ، WMA ، WAV |
سیستم عامل | MP4 |
نسخه سیستم عامل | قطبنما (Compass) ، شتابسنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
وزن | 190 گرم |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 25 می 2021 |
شناسه کالا | 2800000846657 |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2 گیگاهرتز |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر اینچ |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
استاندارد کارت حافظه | EMMC 5.1 |
اندازه | 6.3 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
موسیقی | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
مجهز به حسگر اثرانگشت
,
مناسب عکاسی
,
مناسب بازی
دو عدد
64 بیتی
64 گیگابایت
چهار گیگابایت
microSD
IPS
6.0 اینچ و بزرگتر
6.3 اینچ
Corning Gorilla Glass 5
4G
,
3G
,
2G
GPRS
,
EDGE
,
Wi-Fi
,
بلوتوث
,
Infrared
,
رادیو
,
OTG
A-GPS
,
GLONASS
,
Beidou|BDS
,
GALILEO
USB Type-C 2.0
4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل
AutoFocus
LED
Android
Android 11
MMS
,
ایمیل
,
مرورگر HTML5
,
قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس
,
قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF
,
برنامه ویرایش عکس
,
سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube
,
قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی
MP3
,
WMA
,
WAV
MP4
قطبنما (Compass)
,
شتابسنج (Accelerometer)
,
مجاورت (Proximity)
,
ژیروسکوپ (Gyro)
,
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)
با افتخار، ایجاد شده با WordPress