توضیحات
ادامه مطلب
$4,069,000.00
ادامه مطلب
ابعاد | 164×75.8×8.9 |
---|---|
نسبت تصویر | 20:9 |
نسخه سیستم عامل | شتابسنج (Accelerometer) ، اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
سیستم عامل | Android 11 |
دوربین سلفی | Android, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
فلش | LED |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
Wi-Fi | Hotspot, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
رادیو | FM radio, RDS, Recording |
شبکه 4G | 1|2100, 20|800, 3|1800, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 5|850, 7|2600, 8|900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
تراکم پیکسلی | 270 پیکسل بر اینچ |
وزن | 205 گرم |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
اندازه | 6.5 اینچ |
استاندارد کارت حافظه | EMMC 5.1 |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSD |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Exynos 850 (8nm) Chipest |
شناسه کالا | 2800001033124 |
زمان معرفی | 9 آگوست 2021 |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات باتری | امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W), شارژر ، کابل USB |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
مجهز به حسگر اثرانگشت
,
مناسب عکاسی
دو عدد
64 بیتی
64 گیگابایت
چهار گیگابایت
microSD
PLS IPS
6.0 اینچ و بزرگتر
6.5 اینچ
4G
,
3G
,
2G
Wi-Fi
,
بلوتوث
,
رادیو
A-GPS
,
GLONASS
,
GALILEO
,
BDS
USB Type-C 2.0
4 ماژول دوربین
48 مگاپیکسل
LED
Android
Android 11
شتابسنج (Accelerometer)
,
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)
شارژر
,
کابل USB
با افتخار، ایجاد شده با WordPress