توضیحات
ادامه مطلب
$28,550,000.00
ادامه مطلب
ابعاد | 146.7×71.5×7.65 |
---|---|
فناوری فوکوس | Dual LED ، Dual Tone LED |
شبکه 4G | Sub6 – mmWave |
شبکه 5G | GPRS ، NFC ، Wi-Fi ، بلوتوث |
رادیو | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi | A2DP |
بلوتوث | A-GPS ، BDS ، GALILEO ، GLONASS ، Quasi-Zenith|QZSS, LE |
نسخه بلوتوث | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | AutoFocus |
فلش | دارای دو حسگر در پشت گوشی | دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, برای هردو سیمکارت |
فیلمبرداری | Center Stage, Dolby Vision HDR (up to XXfps), ProRes, دارای قابلیت فیلمبرداری سینمایی, دارای یک حسگر سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240fps), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | Lightning, SL 3D, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps), قابلیت عکاسی HDR, همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Dual Stereo Speakers |
توضیحات تکمیلی صدا | IOS |
سیستم عامل | IOS 15 |
نسخه سیستم عامل | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، شتابسنج (Accelerometer) ، فشارسنج (Barometer) ، قطبنما (Compass) ، مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12, پخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعت, پخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعت, دارای فناوری USB Power Delivery 2.0, دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W), دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 وات, شارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقه, فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه, قابلیت شارژ سریع با توان 20 وات |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DO, LTE |
شبکه های ارتباطی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
وزن | 174 گرم |
نوع پردازنده | Apple GPU (4-core graphics) |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر نفوذ آب، گِل، گرد و خاک), دارای مقاومت تا 30 دقیقه در آب تا عمق 6 متر, صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکی, فریم از جنس آلومینیومی, قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | IPhone 13 |
شناسه کالا | تراشه |
تراشه | Hexa-core CPU |
حافظه داخلی | چهار گیگابایت |
محافظت | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراش، پوشش اولئوفوبیک |
مقدار RAM | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه | NVMe |
استاندارد کارت حافظه | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 1170×2532 پیکسل |
رزولوشن | 460 پیکسل بر اینچ |
تراکم پیکسلی | 86.0 |
نسبت تصویر | Corning Gorilla Glass |
کارت حافظه | اطلاعات تماس ها |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
دارای بدنه مقاوم
,
طراحی مناسب بانوان
,
مجهز به حسگر تشخیص چهره
,
مقاوم در برابر آب
,
مناسب بازی
,
مناسب عکاسی
,
مناسب عکاسی سلفی
دو عدد
64 بیتی
128 گیگابایت
چهار گیگابایت
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
Super Retina XDR OLED
6.0 اینچ و بزرگتر
6.1 اینچ
Corning Gorilla Glass
2G
,
3G
,
4G
,
5G
GPRS
,
NFC
,
Wi-Fi
,
بلوتوث
A-GPS
,
BDS
,
GALILEO
,
GLONASS
,
Quasi-Zenith|QZSS
Lightning
2 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل
AutoFocus
Dual LED
,
Dual Tone LED
Lightning
iOS
iOS 15
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
,
ژیروسکوپ (Gyro)
,
شتابسنج (Accelerometer)
,
فشارسنج (Barometer)
,
قطبنما (Compass)
,
مجاورت (Proximity)
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه
اطلاعات تماس ها
با افتخار، ایجاد شده با WordPress