توضیحات
ادامه مطلب
$42,800,000.00
ادامه مطلب
ابعاد | 160.8×78.1×7.7 |
---|---|
رزولوشن عکس | AutoFocus |
شبکه 4G | Sub6 – mmWave |
شبکه 5G | EDGE ، GPRS ، NFC ، Wi-Fi ، بلوتوث |
رادیو | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Wi-Fi | A2DP |
بلوتوث | A-GPS ، GALILEO ، GLONASS ، Quasi-Zenith|QZSS, LE |
نسخه بلوتوث | 4 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | Dual Tone LED ، Quad LED |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, برای هردو سیمکارت |
فلش | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
فیلمبرداری | 10‑bit HDR, Cinematic mode, Depth/biometrics sensor, ProRes, SL 3D, سنسور از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | IOS, Lightning, Stereo Speakers, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120fps), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/30/60fps), قابلیت عکاسی HDR, همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | IOS 15 |
توضیحات تکمیلی صدا | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ، ژیروسکوپ (Gyro) ، شتابسنج (Accelerometer) ، فشارسنج (Barometer) ، قطبنما (Compass) ، مجاورت (Proximity) |
سیستم عامل | باتری از نوع لیتیوم-یون |
نسخه سیستم عامل | پشتیبانی از شارژ سریع با توان 20 وات |
شبکه 3G | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 66 – A2412, 7, 8, CDMA2000 1xEV-DO, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه های ارتباطی | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
وزن | 240 گرم |
تراشه | Hexa-core CPU |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحهنمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
زمان معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
مدل | IPhone 13 Pro Max |
شناسه کالا | تراشه |
نوع پردازنده | Apple GPU (5-core graphics) GPU |
محافظت | Scratch-resistant glass |
حافظه داخلی | شش گیگابایت |
مقدار RAM | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
پشتیبانی از کارت حافظه | Super Retina XDR OLED |
اندازه | 2778×1284 پیکسل |
رزولوشن | 458 پیکسل بر اینچ |
تراکم پیکسلی | 87.4 |
نسبت تصویر | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مشخصات باتری | USB Power Delivery 2.0, اطلاعات تماس ها, فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
دارای بدنه مقاوم
,
مجهز به حسگر تشخیص چهره
,
مقاوم در برابر آب
,
مناسب بازی
,
مناسب عکاسی
,
مناسب عکاسی سلفی
دو عدد
64 بیتی
256 گیگابایت
شش گیگابایت
فاقد پشتیبانی از کارت حافظه
Super Retina XDR OLED
6.0 اینچ و بزرگتر
6.7 اینچ
Scratch-Resistant Ceramic Glass
2G
,
3G
,
4G
,
5G
EDGE
,
GPRS
,
NFC
,
Wi-Fi
,
بلوتوث
A-GPS
,
GALILEO
,
GLONASS
,
Quasi-Zenith|QZSS
Lightning
4 ماژول دوربین
12 مگاپیکسل
AutoFocus
Dual Tone LED
,
Quad LED
Lightning
iOS
iOS 15
تشخیص چهره بیومتریک (Face ID)
,
ژیروسکوپ (Gyro)
,
شتابسنج (Accelerometer)
,
فشارسنج (Barometer)
,
قطبنما (Compass)
,
مجاورت (Proximity)
فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه
اطلاعات تماس ها
با افتخار، ایجاد شده با WordPress